Der Vorstand des BKN
| Ehrenvorsitzender (seit 2017) | Jens Speh, VfL Merkur Kleve | |
| 1. Vorsitzender | Michael Roschewski, BG Lintfort Magnolienweg 13 47445 Moers | michael.roschewski(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| 2. Vorsitzender | Ulf Sengutta, Xanten Romans Kiefernweg 8 46509 Xanten | ulf.sengutta(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Damenwart | Ingolf Löhl, SuS Dinslaken | ingolf.loehl(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Sportwart | Patrick Grabow, BG Niederrhein | patrick.grabow(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Kassenwartin | Regina Krüger, Xanten Romans | regina.krueger(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Lehrwart | Jan Hommels, VfL Merkur Kleve | jan.hommels(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Miniwart | Ulf Sengutta, Xanten Romans | ulf.sengutta(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Jugendwart | Michael Roschewski, BG Lintfort | michael.roschewski(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Schiedsrichterwart | Oliver Leusink, BG Lintfort | schiedsrichterwart(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Kassenprüfer | Silas Nitsche, TTC Geldern (2024) Christian Stade, Weseler TV (2025) | |
| Ersatzkassenprüfer | Torben Adelhardt, DJK Vierlinden (2024) |
Rechtsausschuss
| Vorsitzender | Hans-Jürgen Krüger, Xanten Romans | rechtsausschuss(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Beisitzer Rechtsausschuss | Thomas Schrader, TuS Rheinberg (2024) Ingo Weber, Duisburg Bulldogs (2024) Christian Stade, Weseler TV (2025) Stefan Reinhold, SuS Dinslaken (2025) |

