Der Vorstand des BKN
| Ehrenvorsitzender (seit 2026) | Michael Großmann | |
| Ehrenvorsitzender (seit 2017) | Jens Speh, VfL Merkur Kleve | |
| 1. Vorsitzender | Michael Roschewski, BG Lintfort Magnolienweg 13 47445 Moers | michael.roschewski(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| 2. Vorsitzender | Ulf Sengutta, Xanten Romans Kiefernweg 8 46509 Xanten | ulf.sengutta(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Damenwart | Ingolf Löhl, SuS Dinslaken | ingolf.loehl(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Sportwart | Patrick Grabow, BG Niederrhein | patrick.grabow(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Kassenwart/in | N.N. | |
| Lehrwart | Jan Hommels, VfL Merkur Kleve | jan.hommels(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Miniwart | N.N. | |
| Jugendwart | Michael Roschewski, BG Lintfort | michael.roschewski(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Schiedsrichterwart | Oliver Leusink, BG Lintfort | schiedsrichterwart(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Kassenprüfer | Christian Stade, Weseler TV (2025) Stefan Reinold, SuS Dinlaken (2026) | |
| Ersatzkassenprüfer | Ali Özkurt, Blau-Weiß Dingden (2026/2027) |
Rechtsausschuss
| Vorsitzender | Prof. Dr. Niclas Börgers, Xanten Romans | rechtsausschuss(at)basketballkreis-niederrhein.de |
| Beisitzer Rechtsausschuss | Christian Stade, Weseler TV (2025) Stefan Reinhold, SuS Dinslaken (2025) Thomas Döring, Weseler TV (2026) Sebastian Chodun, TSV Wachtendonk (2026) |

